Начинаешь курить, чтобы доказать, что ты мужчина. Потом пытаешься бросить курить, чтобы доказать, что ты мужчина
(Жорж Сименон)
Анонсы
08.02.2018Для оборотня-оптимиста луна наполовину полная
Оборотень Петр так и не сумел сделать карьеру в астрономии. Как ни старался.
Глядя на луну в телескоп, он всегда немножечко подвывал, что раздражало коллег и злило начальство.
Еще Петр ел людей...
Азартное это занятие — охота. Особенно охота на оборотня.
Допустим, выследил ты зайца, прицелился, а он — оп-ля! — внезапно превращается в волка. И пока ты столбенеешь от изумления, разворачивается и — прыг-прыг — по-заячьи удаляется в чащу, заметая следы хвостом, ну совсем как лиса.
Наши-то, решеторянские оборотни еще хитрее: наловчились друг в дружку превращаться. И поди разбери, кто из них кто.
...Это было лирическое вступление. От которого пора перейти к делу.
Объясню, как я подсчитывала трофеи. Поскольку все охотники имели по две попытки (вторая — после подсказок), я решила учитывать обе. За оборотня, угаданного с первого выстрела, начислялся 1 балл, а за угаданного со второго — 0,5 балла. Все набранные охотником баллы суммировались в строке «Трофеи». Без коэффициентов.
Однако, положив руку на все значимые органы, признаюсь, что не устояла и таки применила коэффициент, учитывающий количество угадываемых обороток и их общее количество. Увидев же, что результат не изменился, махнула на него рукой.
Неуловимость обороток была рассчитана как сумма баллов от охотников, приведенная к количеству выстрелов.
...Это было дело. От которого (сделал дело — гуляй) пора перейти к медитативному созерцанию.
(граждане с маломобильным зрением могут увеличить табличку, просто кликнув по ней)
1-е место у tamika25 (14 баллов)
2-е место у marko (11,5 баллов)
3-е место у ChurA (9 баллов)
4-е место у IRIHA (7 баллов)
А вот и самая неуловимая оборотка, которую не угадал никто:
Охотникам — восторги и поздравления. Вы все прекрасны. Будут и призы, но о них чуть позже.
Автор: ole← Предыдущая | Следующая → |
08.02.2018 | 04.02.2018 |
Читайте в этом же разделе:
04.02.2018 Копья сложены, кофе выпит. Итоги хокку-интермедии «Светофор»
02.02.2018 Бог велел. Разыскивается Самая Внеконкурсная Оборотка!
01.02.2018 «OtvertkaFest» приглашает на охоту
31.01.2018 Всем по чашечке кофе. Итоги 3-го тура хокку-интермедии «Светофор»
28.01.2018 Бывалые помнят. Шорт-лист года – 2017
Комментарии
08.02.2018 02:50 | marko Ых. Не верил я, что молчун Отче представит больше одной оборотки! Это и сгубило :) Но, впервые взяв в руки ружжо, драйву от охоты получил с избытком, спасибо оле. Тамилу и Аркадия - с победой! (закидывая на плечо трофейные шкуры) Это была славная охота. |
08.02.2018 08:55 | Песня В самом деле, интересно! Я чуйствовала, что Тамилка меня отгадает, не зря ж я ей приз задумала)) Однако, сама не охотник, я только и угадала, что 4 оборотки - Волчи, а вот Жираф, думала - Катри. Так что, промазала б) |
08.02.2018 09:01 | Песня ну, раз все рассекречено, можно свои стишата в ленту выставлять?)) |
08.02.2018 11:58 | ole Конечно, можно, Песенка) |
08.02.2018 12:31 | ChurA Хорошая вещь охота! И находишся по стихам, и наприцеливаешся, и напуделяешь... Спасибо нашему "егерю"! Охота была организована по высшему классу. |
08.02.2018 18:32 | oMitriy О математических расчётах |
08.02.2018 18:37 | oMitriy Ну вот, гаджет с'ел мой "научный" труд, пойду к нормальному компу и всё распишу на двух страницах |
08.02.2018 18:37 | ole Тамила - монстр. Я прям горжусь, какого охотника мы воспитали! |
08.02.2018 18:41 | ole Отче, можно было делить на 8 и 6 вместо 4 и 3. Но от этого относительный результат не изменился бы. Для абсолютного результата общий коэффициент 0.5, и все дела. У всех же было по 2 выстрела.) |
08.02.2018 18:50 | ole И еще. Распределение от 0 до 1 получился бы, если б за каждый выстрел (и первый, и второй) начислялся бы 1 балл, и сумма баллов делилась бы на число выстрелов. |
08.02.2018 18:57 | oMitriy Как произнёс Максим Кронгауз, принимаясь за разбор современных женских детективов: "Анализу можно подвергнуть всё что угодно, главное уметь анализировать" |
08.02.2018 19:02 | oMitriy Неуловимость надо положить в пределы от "0" до "1" |
08.02.2018 19:03 | oMitriy 0,75 |
08.02.2018 19:05 | oMitriy 0,75 |
08.02.2018 19:07 | oMitriy Комп упорно намекает, что тут без 0,75 не разабраться |
08.02.2018 19:09 | oMitriy 0,75 |
08.02.2018 19:09 | ole Согласна, Отче. Только это не логика, а филология. Правильно эту графу было бы назвать &;уловимость&;. Или, например, &;отгадываемость&;. Или еще как-то. |
08.02.2018 19:10 | oMitriy 0,75-Н-1 хитёр, но ранен, зализывает раны |
08.02.2018 19:13 | oMitriy Нет, не так |
08.02.2018 19:19 | oMitriy 0,5-Н-0,75 хитёр, но ранен, зализывает раны, |
08.02.2018 19:23 | ole Отче, прелесть в том, что у нас есть 0! И как графу таблички ни назови, какой постоянный коэффициент ни вводи, он останется самым неуловимым. |
08.02.2018 19:24 | oMitriy Чтобы уложиться в заданный интервал, в нашем случае придётся вводить взвешивающие коэффициенты для выстрелов:0,5 первый подход, 1 - второй. |
08.02.2018 19:28 | oMitriy Я и говорю про след. раз,но базу, базу то надо развивать. И далее будет таблица в новом формате, сейчас подсчитаю. |
08.02.2018 19:38 | ole Да все просто. Для получения абсолютных результатов можно ввести вес 0.5 для второго выстрела. |
08.02.2018 19:47 | oMitriy Шура в белом 1-2,5/4,5=0,44 |
08.02.2018 19:51 | oMitriy На мой слегка научный взгляд всё очень показательно. |
08.02.2018 19:56 | ChurA Ну-ну - теоретики,не видать вам моей шкуры) |
08.02.2018 19:56 | ole Слегка))) |
08.02.2018 20:14 | oMitriy О трофеях поговорим в след. раз, когда буду стрелять. |
08.02.2018 20:26 | ole Таки что вам мешало пострелять? |
08.02.2018 22:45 | Волча Несмотря на отличие шкурки, попали-то не с первого раза, кроме одного стиха 😋 так шо есть деревья за флажками)) |
08.02.2018 22:51 | Волча Всегда восхищаюсь людьми, умеющими жонглировать цифрами. Разные коэффициенты и прочие хитрости. Надо пробовать дельное) |
08.02.2018 23:07 | Волча Жесть, как люди пишут с гаджетов?! оч. неудобно, то ли дело большой монитор и клава |
08.02.2018 23:36 | marko Кстати, когда грузил олины итоги, тож подумал: а не заменить ли неуловимость уловимостию... но решил все же не довлеть. |
09.02.2018 00:07 | Volcha варера, и как впечатления от охоты, скажи, увлекательно?)) |
09.02.2018 09:02 | marko Оу, впечатления как на клювокрыле полетал :) Ну первый вариант - ладно, было просто занятно, как головоломку решаешь. А за второй когда взялся, спецом выделил время, чтоб ни телевизор, ни работа, ничего не мешало. И тока взялся - бдыщ! - посыпалися письма, повалили смски по ватсапу, дела всякие... Словом - уф :))) |
09.02.2018 15:46 | oMitriy Для Вареры |
10.02.2018 00:04 | marko Ну вот опять собственную глубоко порочную тягу к 0,75 некоторые норовят свалить на издержки программирования :))) |
10.02.2018 12:15 | Volcha "Нас будет трое, из которых один раненый, и в придачу юноша, почти ребёнок, а скажут, скажут что нас было четверо" ))) |
10.02.2018 12:15 | Volcha "Для оборотня-оптимиста луна наполовину полная" - это класс! просто улётная фраза! )) |
11.02.2018 03:13 | marko Чего только ни сыщешь на просторах :) |
Оставить комментарий
Чтобы написать сообщение, пожалуйста, пройдите Авторизацию или Регистрацию.